|
Détails sur le produit:
|
Matières premières principales: | Résine acrylique, résine de polyuréthane | Caractéristique: | niveau élevé, plénitude haut brillante et élevée, bon couvert, à forte adhésion |
---|---|---|---|
Couleur: | transparent, transparent avec jaune-clair | SUBSTRAT: | manteau 1k bas |
outil d'application: | pistolet de pulvérisation | diluant assorti: | D1 D2 D3 |
Surligner: | Peinture acrylique caméléon imperméable,peinture acrylique caméléon MSDS,couche transparente automatique haute performance |
Chameleon Peinture acrylique Auto Clear Coat Peinture Vernis étanche à l'eau pour Auto
Description du produit:
Couche transparente
-Les vernis de la série ES ont d'excellentes propriétés d'application et peuvent conférer une belle apparence aux finitions réparées.
-Lors de la pulvérisation d'une couche de base 1k, des vernis sans additifs adoucissants peuvent être utilisés.
-Le vernis ajoute de la brillance au revêtement.Mais avec le temps, son apparence se détériore.Une couche de vernis devient fanée et laide.
-Le vernis de voiture ajoute non seulement de la saturation et de la perfection à la surface de la carrosserie, mais la protège également de la corrosion et des dommages mineurs, empêche la décoloration prématurée de la peinture et prolonge son utilisation.
Propriétés physiques
Présentation du produit | Couche transparente à deux composants, économique, résistante à diverses érosions chimiques, résistance durable aux intempéries et bonne rétention de la brillance. |
Densité | 0,93 kg/litre |
Matières premières | Résine acrylique, additif, solvant |
Couleurs | Transparent |
Du contenu solide | 52 %, 53 %, 55 %, 60 % |
Liste de produits
Numéro d'article | Nom du produit | Rapport de mélange : (peinture de base : durcisseur : diluant) |
le volume du paquet peut |
ES7600 | Couche transparente à séchage ultra-rapide résistante aux UV | 1 : 0,5 :(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES840 | couche transparente mate | 1 : 0,5 :(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES850 | Couche transparente résistante aux UV 4:1 HS | 1 : 0,5 :(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES810 | Vernis MS | 1 : 0,5 :(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES810-1 | Vernis MS | 1 : 0,5 :(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES830 | Vernis MS haute brillance | 1 : 0,5 :(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES870 | Vernis COV | 1 : 0,5 :(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES950 | Vernis HS (résistant aux UV) | 1 : 0,5 :(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES980 | HS Extra Clear Coat (résistant aux UV) | 1 : 0,5 :(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES9600 | manteau clair | 1 : 0,5 :(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES999-1 | Vernis HS EXTRA résistant aux UV | 1 : 0,5 :(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
ES999 | Vernis E-HS EXTRA résistant aux UV | 1 : 0,5 :(0,2-0,3) | 1L, 4L, 20L |
Noter:
- Lorsque la température est supérieure à 30℃, le diluant doit être ajouté avec une quantité appropriée de 120 Retarder.
- Pour la méthode d'ajout spécifique, voir la notice d'utilisation du 120 Retarder.
Processus de demande:
pistolet à peinture | Pistolet à gravité | Pistolet d'aspiration |
buse de pistolet : 1,3-1,5 mm, pression du pistolet : 2,0-4,0 MPa |
buse de pistolet : 1,3-1,5 mm, pression du pistolet : 1,5 - 2,0 Mpa |
|
substrat | couche de base sèche 1K / couche transparente sèche | |
Préparation de la peinture | manteau clair, durcisseur: denpents sur quel modèle no.of diluant : EX10/EX20/EX30 |
|
rapport de mélange | 1 : 0.5:(0.2-0.3) (peinture de base : durcisseur : diluant) | |
couches de pulvérisation | 2-3 couches | |
temps de flash off | 5-10 minutes, 20-25℃ | |
temps de séchage en surface | 20 minutes | |
Il est temps de polonais | 8 heures | |
Relation entre la température de séchage et le temps de couche transparente | ||
Température | Temps de séchage en surface | Il est temps de polonais |
25℃ | 20 minutes | 8 heures |
60℃ | 10 minutes | 2 heures |
lumière infrarouge | 5 minutes | 1 heure |
Consignes de sécurité:
-L'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés est recommandée lors de l'application pour éviter l'irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour usage professionnel uniquement.
-Après 15 minutes à 20 ℃, la base peut être masquée et pulvérisée avec un autre vernis ou une couche transparente.
Stockage:
Conserver dans un récipient hermétiquement couvert et dans un environnement sec et ventilé, en évitant l'exposition directe au soleil. Une température supérieure à 10 ℃ est recommandée, entre 15 et 30 ℃ optimale.
Diluant en option pour la couche transparente
Article | Nom du produit | Densité | taux de mélange (couche 2k : durcisseur: diluant) |
EX10 | Diluant rapide de haute qualité | 0,85 | 1 : 0,5 : (0,2-0,3) |
EX20 | Diluant standard de haute qualité | 0,85 | 1 : 0,5 : (0,2-0,3) |
EX30 | Diluant lent de haute qualité | 0,85 | 1 : 0,5 : (0,2-0,3) |
EX50 | Diluant extra lent de haute qualité | 0,85 | 1 : 0,5 : (0,2-0,3) |
D5 | Diluant extra lent | 0,85 | 1 : 0,5 : (0,2-0,3) |
D3 | Diluant rapide | 0,85 | 1 : 0,5 : (0,2-0,3) |
D2 | Diluant standard | 0,85 | 1 : 0,5 : (0,2-0,3) |
D1 | Diluant lent | 0,85 | 1 : 0,5 : (0,2-0,3) |
Durcisseur optionnel pour la couche transparente
Article | Nom du produit | Densité | taux de mélange (couche transparente : durcisseur : diluant) |
EC21 | Durcisseur à séchage rapide selon ES810 | 0,93 | 1 : 0,5 : (0,2-0,3) |
EC22 | Durcisseur de séchage standard selon ES810 | 0,93 | 1 : 0,5 : (0,2-0,3) |
EC23 | Durcisseur à séchage lent selon ES810 | 0,93 | 1 : 0,5 : (0,2-0,3) |
EC25 | Durcisseur à séchage rapide selon ES830 | 0,93 | 1 : 0,5 : (0,2-0,3) |
EC26 | Durcisseur de séchage standard selon ES830 | 0,93 | 1 : 0,5 : (0,2-0,3) |
EC27 | Durcisseur à séchage lent selon ES830 | 0,93 | 1 : 0,5 : (0,2-0,3) |
EC38 | Durcisseur HS 4:1 | 0,93 | 1 : 0,5 : (0,2-0,3) |
EC31 | Durcisseur à séchage rapide selon ES950/ES980 | 0,93 | 1 : 0,5 : (0,2-0,3) |
EC32 | Durcisseur de séchage standard selon ES950/ES980 | 0,93 | 1 : 0,5 : (0,2-0,3) |
EC33 | Durcisseur à séchage lent selon ES950/ES980 | 0,93 | 1 : 0,5 : (0,2-0,3) |
EC60 | Durcisseur 4:1 selon ES850 | 0,93 | 1 : 0,5 : (0,2-0,3) |
EC908 | Durcisseur à séchage rapide selon ES999 | 0,93 | 1 : 0,5 : (0,2-0,3) |
EC907 | Durcisseur de séchage standard selon ES999 | 0,93 | 1 : 0,5 : (0,2-0,3) |
EC906 | Durcisseur à séchage lent selon ES999 | 0,93 | 1 : 0,5 : (0,2-0,3) |
EC909 | Durcisseur à séchage rapide (EC909) | 0,93 | 1 : 0,5 : (0,2-0,3) |
EC300 | Durcisseur général | 0,93 | 1 : 0,5 : (0,2-0,3) |
EC333 | Durcisseur HS (pour ES7000/8000 Clear Coat) | 0,93 | 1 : 0,5 : (0,2-0,3) |
Détails supplémentaires :
Numéro d'article | Nom du produit | Caractéristique | Fonction |
123 | Dégraissant | Liquide transparent volatil | ①Il est utilisé pour nettoyer la surface du métal. ②Dépoussiérage, élimination de l'huile et résistance antistatique |
124 | Diluant pour raccord | Liquide transparent incolore | Dissolvez la position d'interface de l'ancienne et de la nouvelle peinture, de sorte que les anciens et les nouveaux films de peinture soient intégrés et que l'effet de réparation soit plus parfait. |
103 | Additif de séchage | Liquide transparent volatil avec jaune clair | Si l'humidité ambiante est élevée, ajoutez 1 % (basé sur le poids) pour que la peinture principale atteigne le temps de séchage normal. |
120 | Ralentisseur | Liquide transparent incolore | ①La quantité ajoutée est généralement de 10 % de la quantité totale de peinture. ②Cela peut retarder la vitesse de séchage de la surface de la peinture.C'est un diluant à séchage lent |
PS : les additifs ci-dessus ne doivent pas être utilisés avec la peinture, ils doivent être utilisés en fonction de la situation climatique de la région d'utilisation. |
Personne à contacter: Miss. Beverly
Téléphone: +8613802813705
Télécopieur: 86-0757-23279199